Код клиники | Код услуги | Ортопедические услуги 12 | Цена, руб. |
Оттиски 10.01 | |||
10.01.00 | А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1200 |
10.01.01 | А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (А, С) | 1800 |
10.01.02 | А02:07.010:007 | Снятие оттиска с имплантатов открытым, закрытым методом (1 челюсть) | 1800 |
10.01.03 | Ретракция десны нитью | 120
| |
Модели, прикус 10.02 | |||
10.02.00 | A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1800 |
10.02.01 | A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1800 |
Несъемное протезирование 10.03 |
| ||
10.03.00 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 2400 |
10.03.01 | А17.07.003.01 | Культевая вкладка | 6000 |
10.03.02 | А16.07.004.015 | Культевая вкладка, разборная | 7200 |
10.03.03 | A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 9600 |
10.03.04 | А16.07.049 | Фиксация вкладки на постоянный цемент | 600 |
10.03.05 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба временной коронкой 2 порядка | 4200 |
10.03.06 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 7700 |
10.03.07 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной, включая временную коронку и фиксации | 16000 |
10.03.08 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки, включая временную коронку и фиксации | 16000 |
10.03.09 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония (Zubax), включая временную коронку и фиксации | 18000 |
10.03.10 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения), включая временную коронку и фиксации | 24000 |
10.03.11 | A16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 24600 |
10.03.12 | А16.07.004.009 | Коронка, зуб цельнокерамический (полевошпатная керамика) | 45000 |
10.03.13 | А16.07.004.003 | Винир, одиночный из полевошпатной керамики | 45000 |
10.03.14 | А16.07.004.004 | Винир керамический (технология E-max) | 35000 |
10.03.15 | A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 3000 |
10.03.16 | A11.07.012 | Керамическая накладка Имакс (микропротез керамический) | 22400
|
Съемное протезирование 10.04 | |||
10.04.00 | А16:07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 23000 |
10.04.01 | А16:07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 12000 |
10.04.02 | А16:07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | 23000 |
10.04.03 | А16:07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 12000 |
10.04.04 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
10.04.05 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 25000 |
10.04.06 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
10.04.07 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 30000 |
10.04.08 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 45000 |
10.04.09 | A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 48000 |
10.04.10 | А23:07.002:041 | Изготовление коронки телескопической (пара) | 22000 |
10.04.11 | А23:07.002:046 | Изготовление замкового крепления | 12000 |
10.04.12 | A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 32000 |
10.04.13 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 |
10.04.14 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 6000 |
10.04.15 | A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8400 |
10.04.16 | А23:07.002:034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7500 |
10.04.17 | А23:07.002:035 | Приварка кламмера | 2500 |
10.04.18 | А23:07.002:036 | Приварка зуба | 2500 |
10.04.19 | А23:07.002:037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
10.04.20 | А23:07.002:039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 4200 |
10.04.21 | А23:07.002:034 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 6000 |
Протезирование с опорой на имплантаты 10.05 | |||
10.05.00 | Изготовление индивидуальной ложки | 3100 | |
10.05.01 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой и индивидуальным титановым абатментом PALTOP | 28000/18000 |
10.05.02 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата безметалловой коронкой и индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием PALTOP | 40000 |
10.05.03 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой и индивидуальным титановым абатментом Bego (Германия) | 40000 |
10.05.04 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата безметалловой коронкой и индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием Bego (Германия) | 45000 |
10.05.05 | A16.07.006.007 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (Straumann-Швейцария, Astra Tech-Швеция) | 45000 |
10.05.06 | A16.07.006.007 | Протезирование зуба керамической с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (Astra Tech-Швеция, Straumann-Швейцария) | 60000 |
10.05.07 | A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 7000 |
10.05.08 | Ревизия ортопедической конструкции на имплантате | 3500 | |
10.05.09 | Слепочный набор | 7000
| |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты 10.06 | |||
10.06.00 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 50000 |
10.06.01 | A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 50000 |
10.06.02 | Стоимость 1-го шаровидного абатмента | 6000
| |
Система All-on-4 1 10.07 | |||
10.07.00 | «Все на 4» — All-on-4 (компьютерное планирование и моделирование, хирургический этап по установке имплантатов, протезирование) | 282 000 | |
Прочие ортопедические услуги 10.08 | |||
10.08.00 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 550
|
10.08.01 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 550
|
10.08.02 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 120 |
10.08.03 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на стеклоиономерный постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 720 |
10.08.04 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на самоадгезивный композитный постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1350 |
10.08.05 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на адгезивный композитный постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2800 |
10.08.06 | A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1440 |
10.08.07 | A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 190 |
10.08.08 | Перебазировка временных коронок (1 единица) | 190
| |
10.08.09 | Повторная фиксация временной коронки с опорой на имплантат
| 720
|
Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом
ЧУ ОДПО «ЦМФО»; ИНН 2635226692; ОГРН 1172651006330
Лицензия № ЛО-26-01-004594 от 20 августа 2018 г.