Код клиники | Код услуги | Хирургия 11 | Цена, руб. |
Удаление зуба 11.01 | |||
11.01.00 | А16.07.059.001 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 600 |
11.01.01 | A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба простое | 1800 |
11.01.02 | A16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое (без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута) | 1800 |
11.01.03 | А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 2400 |
11.01.04 | A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 3600 |
11.01.05 | А16.07.001.006 | Операция удаления зуба, леченного ранее резорцин-формалиновым методом | 3600 |
11.01.06 | A16.07.024 | Операция удаления непрорезовшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8800 |
11.01.07 | Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 600 | |
11.01.08 | Дренирование хирургического разреза | 720 | |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов 11.02 | |||
11.02.00 | Операция удаления 8-го зуба простое | 3600
| |
11.02.01 | A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 8800 |
11.02.02 | A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 11000 |
11.02.03 | Операция удаления имплантата простое | 4100
| |
11.02.04 | Операция удаления имплантата с остеотомией | 6550
| |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов 11.03 | |||
11.03.00 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 700
|
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей 11.04 | |||
11.04.00 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 13000 |
11.04.01 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 9000 |
11.04.02 | А16.07.027 | Компактоостеотомия в области 4-х зубов | 5400 |
11.04.03 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 420 |
11.04.04 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 420 |
11.04.05 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
Пластическая и реконструктивная хирургия 11.05 | |||
11.05.00 | A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 12000 |
11.05.01 | A16.07.018 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с забором костного блока аутокости | 48000 |
11.05.02 | A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-2 зубов | 18000 |
11.05.03 | A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 3-4 зубов | 30000 |
11.05.04 | A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1-2 зуба) | 19000 |
11.05.05 | A16.07.042 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (3-4 зуба) | 29000 |
11.05.06 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 1-2 зуба | 39000 |
11.05.07 | A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 3-4 зуба | 49000 |
11.05.08 | A16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 29000 |
11.05.09 | Костные материалы аллогенного происхождения (искусственная кость 1 г или 1 см3) | 7000 | |
11.05.10 | Костные материалы аллогенного происхождения (мембрана 2 на 3см) | 7000 | |
11.05.11 | Костные материалы аллогенного происхождения (мембрана 3 на 4см) | 10000 | |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО 11.06 | |||
11.06.00 | А16:07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 350 |
11.06.01 | А16:07.095:002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 600 |
11.06.02 | А16:07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
11.06.03 | А16:07.097 | Наложение шва в области одного зуба (имплантата) (резорбируемая нить, Германия) | 1000 |
Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом
ЧУ ОДПО «ЦМФО»; ИНН 2635226692; ОГРН 1172651006330
Лицензия № ЛО-26-01-004594 от 20 августа 2018 г.