Код клиники | Код услуги | Консультация 01 | Цена, руб. |
01.00 | B01:065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда, хирурга, к.м.н. Брагина А.Е. | 1200 |
01.01 | B01:063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный Брагина С.Е. | 1200 |
01.02 | B01:063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
01.03 | B01:065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 700 |
01.04 | B01:065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 |
01.05 | B01:067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
01.06 | B01:065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
01.07 | Составление предварительного плана лечения | бесплатно
| |
01.08 | Справка от врача-стоматолога (включает осмотр и консультацию) | 700 | |
01.09 | Стерильный набор | 300
| |
Исследования и диагностика 02 | |||
02.00 | A05:07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
02.01 | А12:07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 130 |
02.02 | А12:07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 250 |
02.03 | А02:07.006 | Определение прикуса | 300 |
02.04 | А02:07.006:001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3600 |
02.05 | А02:07.011 | Аксиография височно-нижнего челюстного сустава | 12000 |
02.06 | В03.067.001 | Обработка и расшифровка компьютерной томограммы, исследование диагностических моделей для планирования имплантационного и ортопедического лечения | 3500 |
02.07 | В03.067.002 | Операционный индивидуальный 3D шаблон для имплантационного лечения | 13000 |
02.08 | A02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 700 |
02.09 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 120 |
Анестезия, инъекции, наркоз 03 | |||
03.00 | B01:003.004:001 | Проводниковая анестезия | 600 |
03.01 | B01:003.004:002 | Анестезия аппликационная | 200 |
03.02 | B01:003.004:003 | Внутрикостная анестезия | 700 |
03.03 | B01:003.004:001 | Карпульная анестезия | 600 |
Профилактика стоматологических заболеваний 04 | |||
04.00 | А11:07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 170 |
04.01 | А11:07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 120 |
04.02 | А11:07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 170 |
04.03 | А14:07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 700 |
04.04 | А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 180 |
04.05 | А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air-Flow, полировка, реминерализующая терапия) | 4200 |
04.06 | А16:07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком
| 1200 |
Отбеливание зубов ZOOM4 05 | |||
05.00 | A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 4000 |
05.01 | A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 (1 зуб) | 3000 |
05.02 | A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 (2 челюсти в линии улыбки) | 22000 |
05.03 | Домашнее отбеливание ZOOM 4 | 6000 | |
05.04 | Индивидуальные каппы для домашнего отбеливания (лабораторный метод, срок изготовления 3 дня) | 4000 | |
Терапевтическая стоматология 06 |
| ||
06.00 | А02.07.001.001 | Наложение коффердама | 700 |
06.01 | Наложение жидкого коффердама (1 зуб) | 300 | |
06.02 | А16.07.002.014 | Удаление старой пломбы | 300 |
06.03 | A16.01.003 | Препарирование (некрэктомия), колор-тест, мед.обработка | 1300 |
06.04 | А16.07.002.015 | Наложение лечебной прокладки | 450 |
06.05 | А16.07.002.016 | Наложение изолирующей прокладки | 450 |
06.06 | А16.07.002.017 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 450 |
06.07 | А16.07.083.001 | Лечение кариеса дентина 1 поверхность | 3840 |
06.08 | А16.07.083.002 | Лечение кариеса дентина 2 поверхности | 4800 |
06.09 | А16:07.002 | Художественная реставрация зуба | 5500 |
06.10 | А16.07.002.001 | Пломбирование кариозной полости жидкотекучим композитом или компомером | 1700 |
06.11 | А16:07.002:004 | Пломба из светоотверждаемого стеклоиномерного цемента | 900 |
06.12 | А16:07.002:007 | Пломба из светоотверждаемого композита | 1000 |
06.13 | А16:07.002:010 | Пломба из нанокомпозита | 2880 |
06.14 | А16.07.025.001 | Шлифовка и полировка пломбы | 300 |
06.15 | А16.07.002.012 | Клиновидный дефект (лечение) | 3000 |
06.16 | А16.07.052.001 | Формирование культи зуба с помощью штифта из фиброволокна | 6000 |
06.17 | А16.07.002.013 | Восстановление коронковой части зуба «от корня» | 7720 |
06.18 | А16.07.002.14 | Облицовка зуба после искусственной коронки | 4000 |
06.19 | А16.07.034.002 | Устранение дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров с опорой на 2 зуба | 7200 |
06.20 | А16.07.003 | Непрямая реставрация коронковой части зуба композитокерамикой | 12000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) 07 | |||
07.00 | А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
07.01 | А16.07.083.003 | Лечение пульпита 1-канального зуба | 4620 |
07.02 | А16.07.083.004 | Лечение пульпита 2-х канального зуба | 7164 |
07.03 | А16.07.083.005 | Лечение пульпита 3-х канального зуба | 8580 |
07.04 | А16.07.083.006 | Лечение пульпита 4-х канального зуба | 10020 |
07.05 | А16.07.083.007 | Лечение периодонтита одноканального зуба без распломбировки корневого канала | 5880 |
07.06 | А16.07.083.008 | Лечение периодонтита двухканального зуба без распломбировки корневого канала | 7000 |
07.07 | А16.07.083.009 | Лечение периодонтита трехканального зуба без распломбировки корневого канала | 10020 |
07.08 | А16.07.083.010 | Лечение периодонтита четырехканального зуба без распломбировки корневого канала | 11220 |
07.09 | А16.07.030.005 | Наложение жидкости для распломбирования или расширения канала | 300 |
07.10 | A16.07.030.001 | Некроэктомия, инструментальная и машинная обработка 1 корневого канала при пульпите и периодонтите, пломбирование пастой | 1800 |
07.11 | А22:07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 600 |
07.12 | А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1200 |
07.13 | А16:07.030 | Медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
07.14 | А16:07.008:003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700 |
07.15 | А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
07.16 | А17.07.003.001 | Диатермокоагуляция мягких тканей | 600
|
07.17 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция корневого канала | 600 |
07.18 | А16.07.083.001 | Лечение кариеса без препарирования зубов с применением препарата Icon | 4200 |
07.19 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 2280
|
07.20 | A16.07.094.001 | Удаление внутриканальной вкладки | 3360
|
Шинирование зубов 08 | |||
08.00 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2580 |
Пародонтология терапевтическая 09 | |||
09.00 | А02:07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 120 |
09.01 | А11:07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 240 |
09.02 | А22:07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 180 |
09.03 | А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 180 |
09.04 | А16:07.020:001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 420 |
09.05 | А16:07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4200 |
09.06 | Пародонтологическая повязка «Диплен» в области 1 го зуба | 700 | |
09.07 | А20:07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 120 |
09.08 | Плазмолифтинг 1 процедура с забором крови | 2100 | |
Ортопедическая стоматология 10 | |||
Оттиски 10.01 | |||
10.01.00 | А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1800 |
10.01.01 | А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (А, С) | 2000 |
10.01.02 | А02:07.010:007 | Снятие оттиска с имплантатов открытым, закрытым методом (1 челюсть) | 2000 |
10.01.03 | Ретракция десны нитью | 120
| |
Модели, прикус 10.02 | |||
10.02.00 | A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1800 |
10.02.01 | A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2000 |
Несъемное протезирование 10.03 |
| ||
10.03.00 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 2400 |
10.03.01 | А17.07.003.01 | Культевая вкладка | 6000 |
10.03.02 | А16.07.004.015 | Культевая вкладка ,разборная | 7200 |
10.03.03 | A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 9600 |
10.03.04 | А16.07.049 | Фиксация вкладки на постоянный цемент | 600 |
10.03.05 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба временной коронкой | 4200 |
10.03.06 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 7700 |
10.03.07 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 16000 |
10.03.08 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 16000 |
10.03.09 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония (Zubax) | 18000 |
10.03.10 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 24000 |
10.03.11 | A16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 24600 |
10.03.12 | А16.07.004.009 | Коронка, зуб цельнокерамический (полевошпатная керамика) | 45000 |
10.03.13 | А16.07.004.003 | Винир,одиночный из полевошпатной керамики | 45000 |
10.03.14 | А16.07.004.004 | Винир керамический (технология E-max) | 35000 |
10.03.15 | A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 3000 |
10.03.16 | A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | Бесплатно для пациентов клиники |
Съемное протезирование 10.04 | |||
10.04.00 | А16:07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 23000 |
10.04.01 | А16:07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 12000 |
10.04.02 | А16:07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | 23000 |
10.04.03 | А16:07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 12000 |
10.04.04 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
10.04.05 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 25000 |
10.04.06 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
10.04.07 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 30000 |
10.04.08 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 45000 |
10.04.09 | A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 48000 |
10.04.10 | А23:07.002:041 | Изготовление коронки телескопической (пара) | 22000 |
10.04.11 | А23:07.002:046 | Изготовление замкового крепления | 12000 |
10.04.12 | A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 32000 |
10.04.13 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 |
10.04.14 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 6000 |
10.04.15 | A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8400 |
10.04.16 | А23:07.002:034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7500 |
10.04.17 | А23:07.002:035 | Приварка кламмера | 2500 |
10.04.18 | А23:07.002:036 | Приварка зуба | 2500 |
10.04.19 | А23:07.002:037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
10.04.20 | А23:07.002:039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 4200 |
Протезирование с опорой на имплантаты 10.05 | |||
10.05.00 | Изготовление индивидуальной ложки | 3500 | |
10.05.01 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой и индивидуальным титановым абатментом PALTOP | 28000 |
10.05.02 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата безметалловой коронкой и индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием PALTOP | 40000 |
10.05.03 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой и индивидуальным титановым абатментом Bego (Германия) | 40000 |
10.05.04 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата безметалловой коронкой и индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием Bego (Германия) | 50000 |
10.05.05 | A16.07.006.007 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (Straumann, Швейцария) | 45000 |
10.05.06 | A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой и индивидуальным титановым абатментом (Astra Tech, Швеция) | 60000 |
10.05.07 | A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 7000 |
10.05.08 | Ревизия ортопедической конструкции на имплантате | 3500 | |
10.05.09 | Слепочный набор | 7000 | |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты 10.06 | |||
10.06.00 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 50000 |
10.06.01 | A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 50000 |
10.06.02 | Стоимость 1-го шаровидного абатмента | 6000
| |
Система All-on-4 1 10.07 | |||
10.07.00 | «Все на 4» — All-on-4 (компьютерное планирование и моделирование, хирургический этап по установке имплантатов, протезирование) | 282 000 | |
Прочие ортопедические услуги 10.08 | |||
10.08.00 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 550
|
10.08.01 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 550
|
10.08.02 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 120 |
10.08.03 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на стеклоиономерный постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 720 |
10.08.04 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на самоадгезивный композитный постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1350 |
10.08.05 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на адгезивный композитный постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2800 |
10.08.06 | A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1440 |
10.08.07 | A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 300 |
10.08.08 | Перебазировка временных коронок (1 единица) | 300
| |
10.08.09 | Повторная фиксация временной коронки с опорой на имплантат
| 720
| |
Хирургическая стоматология 11 | |||
Удаление зуба 11.01 | |||
11.01.00 | А16.07.059.001 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 600 |
11.01.01 | A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба простое | 1800 |
11.01.02 | A16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое (без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута) | 1800 |
11.01.03 | А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 2400 |
11.01.04 | A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 3600 |
11.01.05 | А16.07.001.006 | Операция удаления зуба, леченного ранее резорцин-формалиновым методом | 3600 |
11.01.06 | A16.07.024 | Операция удаления непрорезовшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8800 |
11.01.07 | Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 600 | |
11.01.08 | Дренирование хирургического разреза | 720 | |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов 11.02 | |||
11.02.00 | Операция удаления 8-го зуба простое | 3600 | |
11.02.01 | A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 8800 |
11.02.02 | A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 11000 |
11.02.03 | Операция удаления имплантата простое | 4100
| |
11.02.04 | Операция удаления имплантата с остеотомией | 6550
| |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов 11.03 | |||
11.03.00 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 700
|
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей 11.04 | |||
11.04.00 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 13000 |
11.04.01 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 9000 |
11.04.02 | А16.07.027 | Компактоостеотомия в области 4-х зубов | 5400 |
11.04.03 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 420 |
11.04.04 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 420 |
11.04.05 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
Пластическая и реконструктивная хирургия 11.05 | |||
11.05.00 | A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 12000 |
11.05.01 | A16.07.018 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с забором костного блока аутокости | 48000 |
11.05.02 | A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-2 зубов | 18000 |
11.05.03 | A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 3-4 зубов | 30000 |
11.05.04 | A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1-2 зуба) | 19000 |
11.05.05 | A16.07.042 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (3-4 зуба) | 29000 |
11.05.06 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 1-2 зуба | 39000 |
11.05.07 | A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 3-4 зуба | 49000 |
11.05.08 | A16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 29000 |
11.05.09 | Костные материалы аллогенного происхождения (искусственная кость 1 г или 1 см3) | 7000 | |
11.05.10 | Костные материалы аллогенного происхождения (мембрана 2 на 3см) | 7000 | |
11.05.11 | Костные материалы аллогенного происхождения (мембрана 3 на 4см) | 10000 | |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО 11.06 | |||
11.06.00 | А16:07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 350 |
11.06.01 | А16:07.095:002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 600 |
11.06.02 | А16:07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
Имплантация (хирургическая часть) 11.07 | |||
11.07.00 | A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы для дальнейшего зубопротезирования (Израиль) | 30000 |
11.07.01 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «PALTOP» для дальнейшего зубопротезирования (США) | 35000 |
11.07.02 | A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Bego» (Германия) | 40000 |
11.07.03 | A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария) | 50000 |
11.07.04 | A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» (Швеция) | 55000 |
11.07.05 | A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 18000 |
11.07.06 | A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 18000 |
11.07.07 | A16.07.054.008 | Раскрытие имплантата и установка формирователя десны | 4100 |
Ортодонтическая стоматология 12 | |||
12.00 | A06.30.002 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 3600 |
12.01 | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 15600 |
12.02 | А23:07.001:002 | Ремонт ортодонического аппарата | 2400 |
12.03 | Подбородочная праща | 6000 | |
12.04 | Трейнеры | 9000 | |
12.05 | Ретенционный съемный аппарат или пластмассовая каппа | 9000 | |
12.06 | А16:07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 10000 |
12.07 | Фиксация несъемного проволочного ретейнера на 1 зубной ряд | 4500 | |
12.08 | Починка несъемного ретейнера | 1200 | |
12.09 | Сепарация в области 1 зуба | 200 | |
12.10 | Повторная фиксация брекета | 600 | |
12.11 | Стоимость работы с дополнительным внутриротовым аппаратом | 6000 | |
12.12 | Ортодонтическая коронка | 3600 | |
12.13 | Ретейнер QSM | 5100 | |
12.14 | Брекет-система «Damon Q» безлигатурная | 50000 | |
12.15 | Брекет-система «Damon Clear» безлигатурная | 50000 | |
12.16 | Лечение брекет-системой | 70000 | |
12.17 | Лечение аномалии или деформации зубо-челюстной системы | 20000 | |
12.18 | Фиксация ортодонтического элемента | 600 | |
12.19 | Кнопки плоские, вогнутые (1 единица) | 500 | |
12.20 | Исследование сустава на «Аркус Дигма» | 3600 | |
12.21 | Ортодонтическое лечение прикуса с использованием элайнеров | 300000 |
Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом
ЧУ ОДПО «ЦМФО»; ИНН 2635226692; ОГРН 1172651006330
Лицензия № ЛО-26-01-004594 от 20 августа 2018 г.